oopz大明星网,男女明星图片,明星八卦新闻,明星个人资料大全
标题:
空客 2024 年净利润 42.32 亿欧元,同比增长 12%
[打印本页]
作者:
[db:作者]
时间:
2025-8-1 19:53
标题:
空客 2024 年净利润 42.32 亿欧元,同比增长 12%
IT之家 2 月 20 日消息,空中客车公司今日发布 2024 年全年业绩:
2024 年民用飞机交付量为 766 架,同比增长 4%;
营收为 692.30 亿欧元(IT之家备注:当前约 5257 亿元人民币),同比增长 6%;
净利润为 42.32 亿欧元(当前约 321.36 亿元人民币),同比增长 12%;
调整后息税前利润为 53.54 亿欧元(当前约 406.56 亿元人民币),同比下降 8%;
调整后自由现金流 44.63 亿欧元(当前约 338.9 亿元人民币),同比下降 2%。
该公司预计,2025 年民用飞机交付量约 820 架,调整后息税前利润约 70 亿欧元(当前约 531.55 亿元人民币),调整后自由现金流约 45 亿欧元(当前约 341.71 亿元人民币)。
波音 2024 全年共交付 348 架飞机,较前一年下滑近 35%,数量不及空客一半。
欢迎光临 oopz大明星网,男女明星图片,明星八卦新闻,明星个人资料大全 (http://www.hyde8575.com/)
Powered by Discuz! X3.2